Designing and Implementing a Data Science Solution on Microso... 22.04.2025 | 4 Tage | Wallisellen und online Microwin AG
Designing and Implementing a Data Science Solution on Microso... 30.06.2025 | 4 Tage | Wallisellen und online Microwin AG
Designing and Implementing a Data Science Solution on Microso... 15.09.2025 | 4 Tage | Wallisellen und online Microwin AG
MAS Data Science 15.09.2025 | 2.5 Jahre | auf Anfrage ZHAW School of Engineering - Weiterbildung
Designing and Implementing a Data Science Solution on Microso... 24.11.2025 | 4 Tage | Wallisellen und online Microwin AG
MAS Data Science 31.01.2026 | 2.5 Jahre | auf Anfrage ZHAW School of Engineering - Weiterbildung
Bachelor Data Science and Artificial Intelligence KI September 2025 | 3 Jahre | Viganello SUPSI, Fachhochschule Südschweiz
Bachelor in Data Science September | 6 Semester | Winterthur ZHAW School of Engineering - Ausbildung
CAS Data Science laufend | 21 Kurstage | Windisch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Technik FHNW
DAS Data Science laufend | 2 Semester, berufsbegleitend | Windisch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Technik FHNW
DAS Data Science laufend | 2 Semester | auf Anfrage ZHAW School of Engineering - Weiterbildung
MAS Data Science laufend | 4 Semester, berufsbegleitend | Windisch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Technik FHNW
Bachelor Data Science Herbstsemester | 6 Semester | Windisch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Technik FHNW
BSc Data Science Herbstsemester | drei Jahre bei Vollzeit-Studium | Windisch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Technik FHNW
Master of Science in Economics, Business and Data Analytics (EN) August und Februar | 5 Semester | online FernUni Schweiz
Seite 1 von 2
ictjobs.ch - Stellenmarkt für Informatik & Telekommunikation